πρωτες ηχογραφησεις βιολι
από νεφελη · 2017-03-12
| # | Τραγούδι | Συνθέτης | Ερμηνεία | Έτος | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▶ | Memo | ΤΟΥΡΚΙΚΑ | Άλλος Καλλιτέχνης | 1903 |
| 2 | ▶ | Hedjaskiar gazél | ΑΜΑΝΕΔΕΣ | Άλλος Καλλιτέχνης | 1904 |
| 3 | ▶ | Zeybek pichrevi | ΤΟΥΡΚΙΚΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 1905 |
| 4 | ▶ | Hidjazkiar | ΑΜΑΝΕΔΕΣ | Άλλος Καλλιτέχνης | 1906 |
| 5 | ▶ | Duguiah | ΑΜΑΝΕΔΕΣ | Άλλος Καλλιτέχνης | 1906 |
| 6 | ▶ | Kéman ilé - Saba Taksim | ΤΟΥΡΚΙΚΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 1906 |
| 7 | ▶ | Iki télli gazél | ΑΜΑΝΕΔΕΣ | Άλλος Καλλιτέχνης | 1906 |
| 8 | ▶ | Χιτζάζ Σαρκί (Hidjaz Charki) | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ | Άλλος Καλλιτέχνης | 1906 |
| 9 | ▶ | Χουσεινί Σαρκί (Husseïni Charki) | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ | Άλλος Καλλιτέχνης | 1906 |
| 10 | ▶ | Kéman ilé - Rast Taksim | ΤΟΥΡΚΙΚΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 1906 |
| 11 | ▶ | Ραστ Σαρκί (Rast Charki) | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ | Άλλος Καλλιτέχνης | 1906 |
| 12 | ▶ | Nihavent sarki | ΤΟΥΡΚΙΚΑ | Άλλος Καλλιτέχνης | 1906 |
| 13 | ▶ | Mahour | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ | Άλλος Καλλιτέχνης | 1906 |
| 14 | ▶ | Tahirbousselik | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ | Άλλος Καλλιτέχνης | 1906 |
| 15 | ▶ | Taksim (Saba) | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 1906 |
| 16 | ▶ | Kéman ilé - Yéguiah Taksim | ΤΟΥΡΚΙΚΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 1906 |
| 17 | ▶ | Χετζάζ Μανές | ΑΜΑΝΕΔΕΣ | Τσανάκας Ι. | 1907 |
| 18 | ▶ | Τζιβαέρι | ΑΜΑΝΕΔΕΣ | Τσανάκας Ι. | 1910 |
| 19 | ▶ | Μια Πριγκιπιώτισσα | Κόκκινος Ν. | ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΙΝΕΣ | 1910 |
| 20 | ▶ | Μπουρνοβαλιά Μανές | ΑΜΑΝΕΔΕΣ | Μενεμενλής Λ. | 1911 |
| 21 | ▶ | Αχ, μελαχροινό μου | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ | Μενεμενλής Λ. | 1911 |
| 22 | ▶ | Κότα | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ | Αντωνοπούλου (Κυρία Κούλα) | 1916 |
| 23 | ▶ | Σαμπάχ μανές (Όσο μπορείς καρδούλα μου) | ΑΜΑΝΕΔΕΣ | Αντωνοπούλου (Κυρία Κούλα) | 1916 |
| 24 | ▶ | Ορφανός τσομπάνος | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ | Άλλος Καλλιτέχνης | 1916 |
| 25 | ▶ | Μάνα μου τα λουλούδια μου | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ | Άλλος Καλλιτέχνης | 1916 |
| 26 | ▶ | Ζεϊμπέκικο βαρύ | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 1916 |
| 27 | ▶ | Κακή γειτόνισσα | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ | Αντωνοπούλου (Κυρία Κούλα) | 1916 |
| 28 | ▶ | Μαρς Αβέρωφ | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ | Αντωνοπούλου (Κυρία Κούλα) | 1916 |
| 29 | ▶ | Μαρς Βότση | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ | Αντωνοπούλου (Κυρία Κούλα) | 1916 |
| 30 | ▶ | Τριανταφυλλιά | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ | Αντωνοπούλου (Κυρία Κούλα) | 1917 |
| 31 | ▶ | Παρόρι Συρτός | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ | Αντωνοπούλου (Κυρία Κούλα) | 1917 |
| 32 | ▶ | Ζεϊμπέκικο | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 1917 |
| 33 | ▶ | Αδαμαμάν | ΑΜΑΝΕΔΕΣ | Αντωνοπούλου (Κυρία Κούλα) | 1917 |
| 34 | ▶ | Eghin Havasi | ΤΟΥΡΚΙΚΑ | Άλλος Καλλιτέχνης | 1917 |
| 35 | ▶ | Νέος Αλή Πασάς | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ | Αντωνοπούλου (Κυρία Κούλα) | 1917 |
| 36 | ▶ | Πάλε μεθυσμένος | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ | Λυμπερόπουλος Μ. | 1917 |
| 37 | ▶ | Bulbul Canto | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ | Άλλος Καλλιτέχνης | 1917 |
| 38 | ▶ | Αιγιώτισσα | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ | Παπαγκίκα Μ. | 1918 |
| 39 | ▶ | Σμυρνέϊκο μινόρε | ΑΜΑΝΕΔΕΣ | Παπαγκίκα Μ. | 1918 |
| 40 | ▶ | Αθήνα και Πειραία | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ | Άλλος Καλλιτέχνης | 1918 |
| 41 | ▶ | Γκάϊντα Κρητικιά | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 1918 |
| 42 | ▶ | Σούστα Νισύρου | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 1918 |
| 43 | ▶ | Δόχενα - Κλέφτικο | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 1918 |
| 44 | ▶ | Σούστα Χαλκήτικια | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 1918 |
| 45 | ▶ | Χορός Λέρικος | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 1918 |
| 46 | ▶ | Συρτός Σηλυβριανός | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 1918 |
| 47 | ▶ | Σούστα Σύμης | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 1918 |
| 48 | ▶ | Σέρβα Χασάπικο | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 1918 |
| 49 | ▶ | Συρτός ποταμός | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 1918 |
| 50 | ▶ | Κίτσος | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 1918 |
| 51 | ▶ | Ζειμπέκικο Αιβαλί | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 1919 |
| 52 | ▶ | Πόλκα τιπ-τοπ | Σακελλαρίδης Θ. | Σμυρναίου Μ. | 1919 |
| 53 | ▶ | Καλαματιανός | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ | Παπαγκίκα Μ. | 1919 |
| 54 | ▶ | Ούλα τα πουλάκια | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ | Αντωνοπούλου (Κυρία Κούλα) | 1919 |
| 55 | ▶ | Μανές ματζόρε | ΑΜΑΝΕΔΕΣ | Παπαγκίκα Μ. | 1919 |
| 56 | ▶ | Ανάθεμάσε ξενιτειά | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ | Αντωνοπούλου (Κυρία Κούλα) | 1919 |
| 57 | ▶ | Σμυρνέικο μινόρε | ΑΜΑΝΕΔΕΣ | Παπαγκίκα Μ. | 1919 |
| 58 | ▶ | Χρυσάιδω | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ | Παπαγκίκα Μ. | 1919 |
Σύνολο: 58 τραγούδια
