Μάρκος Βαμβακάρης: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Admin (συζήτηση | συνεισφορές) (ο τεράστιος πίνακας είναι δουλειά της Κοκώνας. Για το κειμενάκι Βάγγος και bill1961, αν θυμάμαι καλά.) |
|||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
Ο '''Μάρκος Βαμβακάρης''' (10 Σεπτεμβρίου 1905, Άνω Χώρα Σύρου - 8 Φεβρουαρίου 1972 Αθήνα) υπήρξε σημαίνων και δημοφιλής δημιουργός ρεμπέτικων τραγουδιών. | Ο '''Μάρκος Βαμβακάρης''' (10 Σεπτεμβρίου 1905, Άνω Χώρα Σύρου - 8 Φεβρουαρίου 1972 Αθήνα) υπήρξε σημαίνων και δημοφιλής δημιουργός ρεμπέτικων τραγουδιών. | ||
==Βιογραφικά στοιχεία== | ==Βιογραφικά στοιχεία== | ||
[[Image:Tetras.jpg|frame|right|Από αριστερά προς δεξιά: καθιστοί [[Στράτος Παγιουμτζής]],[[Γιώργος Μπάτης]], όρθιοι [[Μάρκος Βαμβακάρης]], [[Ανέστης Δελιάς ]]]] | [[Image:Tetras.jpg|frame|right|Από αριστερά προς δεξιά: καθιστοί [[Στράτος Παγιουμτζής]],[[Γιώργος Μπάτης]], όρθιοι [[Μάρκος Βαμβακάρης]], [[Ανέστης Δελιάς ]]]] | ||
Ο Μάρκος προέρχονταν από φτωχή και πολυμελή οικογένεια. | Ο Μάρκος προέρχονταν από φτωχή και πολυμελή οικογένεια. Γονεις του ηταν ο Δομένικος Βαμβακάρη ς και η Ελπίδα Προβελλεγίου. Είχε άλλα πέντε αδέλφια: Τον Λέανδρο, τον Φραγκίσκο, τον [[Αργύρης Βαμβακάρης | Αργύρη Βαμβακάρη]], τη Ρόζα και τη Γκράτσια. Η φτωχική ζωή, καθως και ενα άτυχο περιστατικο τον αναγκαζουν να το σκάσει από τη [[Σύρο]] και να μεταναστεύσει σε μικρή ηλικία το 1917 στον Πειραιά για βιοπορισμό. Το [[μπουζούκι]] το έμαθε εκεί. | ||
==Σταδιοδρομία στην μουσική== | ==Σταδιοδρομία στην μουσική== | ||
Ο Βαμβακάρης έπαιζε μπουζούκι και συνήθως τραγουδούσε ο ίδιος τα τραγούδια του στους δίσκους. | |||
Ο | |||
Συνεργάστηκε κυρίως με τους [[Γιώργος Μπάτης | Γιώργο Μπάτη]], [[Στράτος Παγιουμτζής |Στράτο Παγιουμτζή]], [[Ανέστης Δελιάς | Ανέστη Δελιά]] (με τους οποίους συναποτελούσε την περίφημη [[Τετράς του Πειραιώς |«Τετράδα του Πειραιώς»]], καθώς και τον [[Απόστολος Χατζηχρήστος | Απόστολο Χατζηχρήστο]]. | |||
===Δισκογραφία=== | ===Δισκογραφία=== | ||
Τα ηχογραφημένα τραγούδια του Βαμβακάρη υπερβαίνουν τα 200. Η πλειοψηφία από αυτά ηχογραφήθηκε σε δίσκους 78 στροφών μεταξύ των ετών 1933 και 1956. | Τα ηχογραφημένα τραγούδια του Βαμβακάρη υπερβαίνουν τα 200. Η πλειοψηφία από αυτά ηχογραφήθηκε σε δίσκους 78 στροφών μεταξύ των ετών 1933 και 1956. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! # | ! # | ||
Γραμμή 34: | Γραμμή 25: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |Εφουμέρναμε ένα βράδυ | ||
|1932 | |1932 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 41: | Γραμμή 32: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |Ταξίμ Σερίφ | ||
|1932 | |1932 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 48: | Γραμμή 39: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |Ο Μαστούρας | ||
|1933 | |1933 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 55: | Γραμμή 46: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |Μόρτισσα χασικλού | ||
|1933 | |1933 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 62: | Γραμμή 53: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |Για το γινάτι σου μωρή | ||
|1933 | |1933 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 69: | Γραμμή 60: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |Πειραιώτικος Μανες | ||
(Είναι πικρος ο θάνατος) | (Είναι πικρος ο θάνατος) | ||
|1933 | |1933 | ||
Γραμμή 77: | Γραμμή 68: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |Ο Χαρμάνης | ||
|1933 | |1933 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 84: | Γραμμή 75: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |Ο Δερβίσης | ||
|1933 | |1933 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 91: | Γραμμή 82: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |Ώρες με θρέφει ο λουλάς | ||
|1933 | |1933 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 98: | Γραμμή 89: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |Τα μάτια σου τ΄αράπικα | ||
|1933 | |1933 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 105: | Γραμμή 96: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |Μάρκος ο Συριανός | ||
|1933 | |1933 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 112: | Γραμμή 103: | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |Όταν πίνω τουμπεκάκι | ||
|1933 | |1933 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 119: | Γραμμή 110: | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |Καραντουζένι | ||
|1933 | |1933 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 126: | Γραμμή 117: | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |Αράπ Ζεϊμπέκικο | ||
|1933 | |1933 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 133: | Γραμμή 124: | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |Όταν με βλέπεις και περνώ | ||
|1934 | |1934 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 140: | Γραμμή 131: | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| | |Η Ξανθειά | ||
|1934 | |1934 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 147: | Γραμμή 138: | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| | |Λόντος και Κβαριάνι | ||
|1934 | |1934 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 154: | Γραμμή 145: | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| | |Τραγιάσκες | ||
|1934 | |1934 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 161: | Γραμμή 152: | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | |Η Κολπατζού | ||
|1934 | |1934 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 168: | Γραμμή 159: | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| | |Θέλω μαστούρης να γινώ | ||
|1934 | |1934 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 175: | Γραμμή 166: | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| | |Τα μαγεμένα μάτια σου | ||
|1934 | |1934 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 182: | Γραμμή 173: | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| | |Η Κλωστηρού | ||
|1934 | |1934 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 189: | Γραμμή 180: | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| | |Ο Χασάπης | ||
|1934 | |1934 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 196: | Γραμμή 187: | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| | |Στα σίδερα με βάλανε | ||
|1934 | |1934 | ||
|(Δημ. Καναρόπουλου) | |(Δημ. Καναρόπουλου) | ||
Γραμμή 204: | Γραμμή 195: | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| | |Κάποτε ήμουνα κι εγω | ||
|1934 | |1934 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 211: | Γραμμή 202: | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| | |Ο Συνάχης | ||
|1934 | |1934 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 218: | Γραμμή 209: | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| | |Μ΄έκαψες τσαχπίνα | ||
|1934 | |1934 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 225: | Γραμμή 216: | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| | |Κορόιδο | ||
|1934 | |1934 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 232: | Γραμμή 223: | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| | |Ο Μάρκος μαθητής | ||
|1934 | |1934 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 239: | Γραμμή 230: | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| | |Πρέπει να χτίσω ένα τζαμί | ||
|1934 | |1934 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 246: | Γραμμή 237: | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
| | |Αλανιάρα από τον Περαία | ||
|1935 | |1935 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 253: | Γραμμή 244: | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
| | |Κάντονε Σταύρο κάντονε | ||
|1935 | |1935 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 260: | Γραμμή 251: | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
| | |Καλώς μας ήρθες Βασιληά | ||
|1935 | |1935 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 267: | Γραμμή 258: | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
| | |Σαν είσαι μάγκας και νταής | ||
|1935 | |1935 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 275: | Γραμμή 266: | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
| | |Αλάνα Πειραιώτισσα | ||
|1935 | |1935 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 282: | Γραμμή 273: | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
| | |Ο Αραμπατζής | ||
|1935 | |1935 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 289: | Γραμμή 280: | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
| | |Ο Μάρκος κάνει σαρμάκο | ||
|1935 | |1935 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 296: | Γραμμή 287: | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
| | |Αντιλαλούν οι φυλακές | ||
|1935 | |1935 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 303: | Γραμμή 294: | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
| | |Σκύλα μ΄έκανες και λειώνω | ||
|1935 | |1935 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 310: | Γραμμή 301: | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
| | |Το Διαζύγιο | ||
|1935 | |1935 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 317: | Γραμμή 308: | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
| | |Πρέπει να ξέρεις μηχανή | ||
|1935 | |1935 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 324: | Γραμμή 315: | ||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
| | |Αλανιάρης | ||
|1935 | |1935 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 331: | Γραμμή 322: | ||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
| | |Η Πλημμύρα | ||
|1935 | |1935 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 338: | Γραμμή 329: | ||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
| | |Αν είσαι μάγκας και νταής | ||
|1935 | |1935 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 346: | Γραμμή 337: | ||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
| | |Ο Ισοβίτης | ||
|1935 | |1935 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 353: | Γραμμή 344: | ||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
| | |Η γυναίκα μου ζηλεύει | ||
|1935 | |1935 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 360: | Γραμμή 351: | ||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
| | |Φραγκοσυριανή | ||
|1935 | |1935 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 367: | Γραμμή 358: | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
| | |Χτες το βράδυ στο σκοτάδι | ||
|1935 | |1935 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 374: | Γραμμή 365: | ||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
| | |Ο Μάρκος Υπουργός | ||
|1936 | |1936 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 381: | Γραμμή 372: | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
| | |Τώρα την καλοκαιριά μικρό μου | ||
|1936 | |1936 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 388: | Γραμμή 379: | ||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
| | |Όσοι έχουνε πολλά λεφτά | ||
|1936 | |1936 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 395: | Γραμμή 386: | ||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
| | |Μαύρα μάτια μαύρα φρύδια | ||
|1936 | |1936 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 402: | Γραμμή 393: | ||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
| | |Ζηλιάρα | ||
|1936 | |1936 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 410: | Γραμμή 401: | ||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
| | |Σύρος | ||
|1936 | |1936 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 417: | Γραμμή 408: | ||
|- | |- | ||
|55 | |55 | ||
| | |Γέρασες και πια δ σ΄αγαπώ | ||
|1936 | |1936 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 425: | Γραμμή 416: | ||
|- | |- | ||
|56 | |56 | ||
| | |Το 1912 | ||
|1936 | |1936 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 432: | Γραμμή 423: | ||
|- | |- | ||
|57 | |57 | ||
| | |Καραβοτσακίσματα | ||
|1936 | |1936 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 440: | Γραμμή 431: | ||
|- | |- | ||
|58 | |58 | ||
| | |Δεν τον θέλω μάνα μου | ||
|1937 | |1937 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 448: | Γραμμή 439: | ||
|- | |- | ||
|59 | |59 | ||
| | |Ο Γρουσούζης | ||
|1937 | |1937 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 455: | Γραμμή 446: | ||
|- | |- | ||
|60 | |60 | ||
| | |Μάνα με μαχαιρώσανε | ||
|1937 | |1937 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 462: | Γραμμή 453: | ||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
| | |Ο Πολυτεχνίτης | ||
|1937 | |1937 | ||
|(Σπ. Περιστερης) | |(Σπ. Περιστερης) | ||
Γραμμή 471: | Γραμμή 462: | ||
|- | |- | ||
|62 | |62 | ||
| | |Μ΄έκανες και χώρισα | ||
|1937 | |1937 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 478: | Γραμμή 469: | ||
|- | |- | ||
|63 | |63 | ||
| | |Ήμουνα μάγκας μια φορά | ||
|1937 | |1937 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 485: | Γραμμή 476: | ||
|- | |- | ||
|64 | |64 | ||
| | |Δεν παύει πια το στόμα σου | ||
|1937 | |1937 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 493: | Γραμμή 484: | ||
|- | |- | ||
|65 | |65 | ||
| | |Είσαι μελαχροινό και νόστιμο | ||
|1937 | |1937 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 500: | Γραμμή 491: | ||
|- | |- | ||
|66 | |66 | ||
| | |Με έμπλεξες βρε πονηρή | ||
|1937 | |1937 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 508: | Γραμμή 499: | ||
|- | |- | ||
|67 | |67 | ||
| | |Ταξίμ Ζεϊμπέκικο | ||
|1937 | |1937 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 515: | Γραμμή 506: | ||
|- | |- | ||
|68 | |68 | ||
| | |Όλοι οι ρεμπέτες του ντουνιά | ||
|1937 | |1937 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 522: | Γραμμή 513: | ||
|- | |- | ||
|69 | |69 | ||
| | |Μικρός αρραβωνιάστηκα | ||
|1937 | |1937 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 529: | Γραμμή 520: | ||
|- | |- | ||
|70 | |70 | ||
| | |Στο Φάληρο που πλένεσαι | ||
|1937 | |1937 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 537: | Γραμμή 528: | ||
|- | |- | ||
|71 | |71 | ||
| | |Θα΄ρθω να σε ξυπνήσω | ||
|1937 | |1937 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 546: | Γραμμή 537: | ||
|- | |- | ||
|72 | |72 | ||
| | |Για σένα υποφέρω | ||
|1937 | |1937 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 555: | Γραμμή 546: | ||
|- | |- | ||
|73 | |73 | ||
| | |Κατινάκι | ||
|1937 | |1937 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 563: | Γραμμή 554: | ||
|- | |- | ||
|74 | |74 | ||
| | |Μια γαλανομάτα | ||
|1937 | |1937 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 572: | Γραμμή 563: | ||
|- | |- | ||
|75 | |75 | ||
| | |Νόστιμο τρελλό μικρό μου | ||
|1937 | |1937 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 579: | Γραμμή 570: | ||
|- | |- | ||
|76 | |76 | ||
| | |Μονάχος μες στη μοναξιά | ||
|1937 | |1937 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 586: | Γραμμή 577: | ||
|- | |- | ||
|77 | |77 | ||
| | |Τα ζηλιάρικά σου μάτια | ||
|1938 | |1938 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 594: | Γραμμή 585: | ||
|- | |- | ||
|78 | |78 | ||
| | |Πεισματάρα | ||
|1938 | |1938 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 601: | Γραμμή 592: | ||
|- | |- | ||
|79 | |79 | ||
| | |Με τις μυρωδιές σου | ||
|1938 | |1938 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 610: | Γραμμή 601: | ||
|- | |- | ||
|80 | |80 | ||
| | |Γιατί μικρούλα μου | ||
|1938 | |1938 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 619: | Γραμμή 610: | ||
|- | |- | ||
|81 | |81 | ||
| | |Πάψε να με τυραννάς | ||
|1938 | |1938 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 627: | Γραμμή 618: | ||
|- | |- | ||
|82 | |82 | ||
| | |Τα μπλε τα παραθύρια | ||
|1938 | |1938 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 634: | Γραμμή 625: | ||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
| | |Τότε που τα΄χα τα λεφτά | ||
|1938 | |1938 | ||
|Α. Παγκαλάκης | |Α. Παγκαλάκης | ||
Γραμμή 642: | Γραμμή 633: | ||
|- | |- | ||
|84 | |84 | ||
| | |Νόστιμη μαυροματού | ||
|1938 | |1938 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 650: | Γραμμή 641: | ||
|- | |- | ||
|85 | |85 | ||
| | |Στο Χόλυγουντ | ||
|1938 | |1938 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 657: | Γραμμή 648: | ||
|- | |- | ||
|86 | |86 | ||
| | |Με μια μονάχα σου ματια | ||
|1938 | |1938 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 664: | Γραμμή 655: | ||
|- | |- | ||
|87 | |87 | ||
| | |Μη με πεισματώνεις | ||
|1938 | |1938 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 672: | Γραμμή 663: | ||
|- | |- | ||
|88 | |88 | ||
| | |Σε ξέχασα δε σ΄αγαπώ | ||
|1938 | |1938 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 681: | Γραμμή 672: | ||
|- | |- | ||
|89 | |89 | ||
| | |Λειώνω μυστικά | ||
|1938 | |1938 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 688: | Γραμμή 679: | ||
|- | |- | ||
|90 | |90 | ||
| | |Για σένα ρούσα και ξανθειά | ||
|1939 | |1939 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 695: | Γραμμή 686: | ||
|- | |- | ||
|91 | |91 | ||
| | |Ρίξε τσιγγάνα τα χαρτιά | ||
|1939 | |1939 | ||
|Γ. Φωτίδας | |Γ. Φωτίδας | ||
Γραμμή 703: | Γραμμή 694: | ||
|- | |- | ||
|92 | |92 | ||
| | |Μια όμορφη μελαχροινη | ||
|1939 | |1939 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 710: | Γραμμή 701: | ||
|- | |- | ||
|93 | |93 | ||
| | |Ξανθεια τρελλή γαλανομάτα | ||
|1939 | |1939 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 717: | Γραμμή 708: | ||
|- | |- | ||
|94 | |94 | ||
| | |Μου είπαν να μη σ΄αγαπώ | ||
|1939 | |1939 | ||
|Αντ. Βαμβακάρης | |Αντ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 725: | Γραμμή 716: | ||
|- | |- | ||
|95 | |95 | ||
| | |Δε θέλω πια να σ΄αγαπώ | ||
|1939 | |1939 | ||
|Αντ. Βαμβακάρης | |Αντ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 734: | Γραμμή 725: | ||
|- | |- | ||
|96 | |96 | ||
| | |Μπροστά στη θάλασσα | ||
|1939 | |1939 | ||
|Αντ. Βαμβακάρης | |Αντ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 742: | Γραμμή 733: | ||
|- | |- | ||
|97 | |97 | ||
| | |Μπαμπέσικα μου τα΄φερες | ||
|1940 | |1940 | ||
|Β. Ταμβάκης | |Β. Ταμβάκης | ||
Γραμμή 751: | Γραμμή 742: | ||
|- | |- | ||
|98 | |98 | ||
| | |Καβαλιώτισσα | ||
|1940 | |1940 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 758: | Γραμμή 749: | ||
|- | |- | ||
|99 | |99 | ||
| | |Πολίτισσα | ||
|1940 | |1940 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 766: | Γραμμή 757: | ||
|- | |- | ||
|100 | |100 | ||
| | |Σουλτάνα μαυροφόρα | ||
|1940 | |1940 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 774: | Γραμμή 765: | ||
|- | |- | ||
|101 | |101 | ||
| | |Τα δυο σου χέρια πήρανε | ||
|1940 | |1940 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 782: | Γραμμή 773: | ||
|- | |- | ||
|102 | |102 | ||
| | |Φοράς φουστάνι βυσσινί | ||
|1940 | |1940 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 791: | Γραμμή 782: | ||
|- | |- | ||
|103 | |103 | ||
| | |Ψηλά τη χτίζεις τη φωλιά | ||
|1940 | |1940 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 799: | Γραμμή 790: | ||
|- | |- | ||
|104 | |104 | ||
| | |Ζητώ παντού ο καημένος | ||
|1940 | |1940 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 806: | Γραμμή 797: | ||
|- | |- | ||
|105 | |105 | ||
| | |Αν θελεις να με δεις γαμπρό | ||
|1940 | |1940 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 813: | Γραμμή 804: | ||
|- | |- | ||
|106 | |106 | ||
| | |Ο Αγύμναστος | ||
|1940 | |1940 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 821: | Γραμμή 812: | ||
|- | |- | ||
|107 | |107 | ||
| | |Το δώρο που σου έκανα | ||
|1940 | |1940 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 828: | Γραμμή 819: | ||
|- | |- | ||
|108 | |108 | ||
| | |Χριστίνα | ||
|1940 | |1940 | ||
|Κ. Μακρής | |Κ. Μακρής | ||
Γραμμή 836: | Γραμμή 827: | ||
|- | |- | ||
|109 | |109 | ||
| | |Άδικα με κατακρίνουν | ||
|1940 | |1940 | ||
|Κ. Μακρής | |Κ. Μακρής | ||
Γραμμή 844: | Γραμμή 835: | ||
|- | |- | ||
|110 | |110 | ||
| | |Δυο μερακια στην καρδιά μου | ||
|1940 | |1940 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 852: | Γραμμή 843: | ||
|- | |- | ||
|111 | |111 | ||
| | |Κάτω κει στη Δραπετσώνα | ||
|1940 | |1940 | ||
|Μ. Βαμβακάρης | |Μ. Βαμβακάρης | ||
Γραμμή 860: | Γραμμή 851: | ||
|- | |- | ||
|112 | |112 | ||
| | |Κούλα Φραγκοσυριανή | ||
|1940 | |1940 | ||
