His Master's Voice: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Μετάβαση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
μ (Η His Masters's Voice μετονομάστηκε σε His Master's Voice: διόρθωση ορθογραφικού) |
george60 (συζήτηση) Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
Η '''His Master's Voice''' (επίσης γνωστή και ως '''HMV''' από τα αρχικά της) είναι μεγάλη εταιρεία δίσκων. | |||
==Δίσκοι 78 στροφών καταχωρημένοι στα «Ρεμπέτικα Κατάστιχα»== | |||
*[[HMV A.O. 27]] | *[[HMV A.O. 27]] | ||
*[[HMV A.O. 190]] | *[[HMV A.O. 190]] | ||
*[[HMV A.O. 208]] | |||
*[[HMV A.O. 347]] | *[[HMV A.O. 347]] | ||
*[[HMV A.O. 1012]] | |||
*[[HMV A.O. 1049]] | *[[HMV A.O. 1049]] | ||
*[[HMV A.O. 1053]] | *[[HMV A.O. 1053]] | ||
Γραμμή 12: | Γραμμή 13: | ||
*[[HMV A.O. 1065 Β]] | *[[HMV A.O. 1065 Β]] | ||
*[[HMV A.O. 1070]] | *[[HMV A.O. 1070]] | ||
*[[HMV A.O. 1073]] | |||
*[[HMV A.O. 1085]] | |||
*[[HMV A.O. 2064]] | |||
*[[HMV A.O. 2155]] | *[[HMV A.O. 2155]] | ||
*[[HMV A.O. 2158]] | *[[HMV A.O. 2158]] | ||
*[[HMV A.O. 2178]] | *[[HMV A.O. 2178]] | ||
*[[HMV A.O. 2196]] | |||
*[[HMV A.O. 2214]] | |||
*[[HMV A.O. 2244]] | |||
*[[HMV A.O. 2296]] | |||
*[[HMV A.O. 2376]] | *[[HMV A.O. 2376]] | ||
*[[HMV A.O. 2389]] | *[[HMV A.O. 2389]] | ||
Γραμμή 20: | Γραμμή 28: | ||
*[[HMV A.O. 2594]] | *[[HMV A.O. 2594]] | ||
*[[HMV A.O. 2642]] | *[[HMV A.O. 2642]] | ||
*[[HMV A.O. 2649]] | |||
*[[HMV A.O. 2693]] | |||
*[[HMV A.O. 2707]] | |||
*[[HMV A.O. 2722]] | |||
*[[HMV A.O. 2730]] | |||
*[[HMV A.O. 2738]] | *[[HMV A.O. 2738]] | ||
*[[HMV A.O. 2744]] | *[[HMV A.O. 2744]] | ||
*[[HMV A.O. 2749]] | |||
*[[HMV A.O. 2763]] | |||
*[[HMV A.O. 2774]] | |||
*[[HMV A.O. 2775]] | |||
*[[HMV A.O. 2795]] | *[[HMV A.O. 2795]] | ||
*[[HMV A.O. 2805]] | |||
*[[HMV A.O. 2827]] | |||
*[[HMV A.O. 2834]] | |||
*[[HMV A.O. 2837]] | *[[HMV A.O. 2837]] | ||
*[[HMV A.O. 2845]] | *[[HMV A.O. 2845]] | ||
*[[HMV A.O. 2874]] | |||
*[[HMV A.O. 2885]] | *[[HMV A.O. 2885]] | ||
*[[HMV A.O. 2897]] | |||
*[[HMV A.O. 2903]] | |||
*[[HMV A.O. 2920]] | *[[HMV A.O. 2920]] | ||
*[[HMV A.O. 2939]] | *[[HMV A.O. 2939]] | ||
*[[HMV A.O. 2941]] | |||
*[[HMV A.O. 2942]] | *[[HMV A.O. 2942]] | ||
*[[HMV A.O. 2965]] | |||
*[[HMV A.O. 2973]] | |||
*[[HMV A.O. 2992]] | *[[HMV A.O. 2992]] | ||
*[[HMV A.O. 2997]] | |||
*[[HMV A.O. 4005]] | |||
*[[HMV A.O. 4061]] | |||
*[[HMV A.O. 5002]] | |||
*[[HMV A.O. 5016]] | |||
*[[HMV A.O. 5040]] | |||
*[[HMV A.O. 5055]] | *[[HMV A.O. 5055]] | ||
*[[HMV A.O. 5059]] | *[[HMV A.O. 5059]] | ||
*[[HMV A.O. 5061]] | *[[HMV A.O. 5061]] | ||
*[[HMV A.O. 5067]] | *[[HMV A.O. 5067]] | ||
*[[HMV A.O. 5111]] | *[[HMV A.O. 5111]] | ||
*[[HMV A.O. 5115]] | *[[HMV A.O. 5115]] | ||
*[[HMV A.O. 5128]] | *[[HMV A.O. 5128]] | ||
*[[HMV A.O. 5139]] | *[[HMV A.O. 5139]] | ||
*[[HMV A.O. 5140]] | |||
*[[HMV A.O. 5153]] | *[[HMV A.O. 5153]] | ||
*[[HMV A.O. 5162]] | *[[HMV A.O. 5162]] | ||
*[[HMV A.O. 5164]] | *[[HMV A.O. 5164]] | ||
*[[HMV A.O. 5168]] | *[[HMV A.O. 5168]] | ||
*[[HMV A.O. 5174]] | *[[HMV A.O. 5174]] | ||
*[[HMV A.O. 5197]] | |||
*[[HMV A.O. 5266]] | |||
*[[HMV A.O. 5267]] | |||
*[[HMV A.O. 5288]] | |||
*[[HMV A.O. 5312]] | *[[HMV A.O. 5312]] | ||
*[[HMV A.O. 5317]] | |||
*[[HMV A.O. 5341]] | *[[HMV A.O. 5341]] | ||
*[[HMV A.O. 5366]] | *[[HMV A.O. 5366]] | ||
*[[HMV A.O. 5367]] | *[[HMV A.O. 5367]] | ||
*[[HMV A.O. 5372]] | |||
*[[HMV A.O. 5379]] | |||
*[[HMV A.O. 5409]] | |||
*[[HMV A.O. 5410]] | *[[HMV A.O. 5410]] | ||
*[[HMV A.O. 5452]] | *[[HMV A.O. 5452]] | ||
*[[HMV A.O. 5463]] | |||
*[[HMV A.O. 5559]] | |||
*[[HMV A.O. 5612]] | *[[HMV A.O. 5612]] | ||
*[[HMV A.O. 5616]] | *[[HMV A.O. 5616]] | ||
*[[HMV A.O. 5638]] | *[[HMV A.O. 5638]] | ||
*[[HMV A.O. 5644]] | *[[HMV A.O. 5644]] | ||
*[[HMV A.O. 5654]] | |||
*[[HMV A.O. 5667]] | |||
*[[HMV JOG. 93]] | |||
*[[Sahibinin Sesi AO. 2920]] | |||
{{δισκογραφικές εταιρείες}} | |||
[[κατηγορία:δισκογραφικές εταιρείες]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 00:00, 1 Ιανουαρίου 1970
Η His Master's Voice (επίσης γνωστή και ως HMV από τα αρχικά της) είναι μεγάλη εταιρεία δίσκων.
Δίσκοι 78 στροφών καταχωρημένοι στα «Ρεμπέτικα Κατάστιχα»
- HMV A.O. 27
- HMV A.O. 190
- HMV A.O. 208
- HMV A.O. 347
- HMV A.O. 1012
- HMV A.O. 1049
- HMV A.O. 1053
- HMV A.O. 1056
- HMV A.O. 1065
- HMV A.O. 1065 Β
- HMV A.O. 1070
- HMV A.O. 1073
- HMV A.O. 1085
- HMV A.O. 2064
- HMV A.O. 2155
- HMV A.O. 2158
- HMV A.O. 2178
- HMV A.O. 2196
- HMV A.O. 2214
- HMV A.O. 2244
- HMV A.O. 2296
- HMV A.O. 2376
- HMV A.O. 2389
- HMV A.O. 2423
- HMV A.O. 2594
- HMV A.O. 2642
- HMV A.O. 2649
- HMV A.O. 2693
- HMV A.O. 2707
- HMV A.O. 2722
- HMV A.O. 2730
- HMV A.O. 2738
- HMV A.O. 2744
- HMV A.O. 2749
- HMV A.O. 2763
- HMV A.O. 2774
- HMV A.O. 2775
- HMV A.O. 2795
- HMV A.O. 2805
- HMV A.O. 2827
- HMV A.O. 2834
- HMV A.O. 2837
- HMV A.O. 2845
- HMV A.O. 2874
- HMV A.O. 2885
- HMV A.O. 2897
- HMV A.O. 2903
- HMV A.O. 2920
- HMV A.O. 2939
- HMV A.O. 2941
- HMV A.O. 2942
- HMV A.O. 2965
- HMV A.O. 2973
- HMV A.O. 2992
- HMV A.O. 2997
- HMV A.O. 4005
- HMV A.O. 4061
- HMV A.O. 5002
- HMV A.O. 5016
- HMV A.O. 5040
- HMV A.O. 5055
- HMV A.O. 5059
- HMV A.O. 5061
- HMV A.O. 5067
- HMV A.O. 5111
- HMV A.O. 5115
- HMV A.O. 5128
- HMV A.O. 5139
- HMV A.O. 5140
- HMV A.O. 5153
- HMV A.O. 5162
- HMV A.O. 5164
- HMV A.O. 5168
- HMV A.O. 5174
- HMV A.O. 5197
- HMV A.O. 5266
- HMV A.O. 5267
- HMV A.O. 5288
- HMV A.O. 5312
- HMV A.O. 5317
- HMV A.O. 5341
- HMV A.O. 5366
- HMV A.O. 5367
- HMV A.O. 5372
- HMV A.O. 5379
- HMV A.O. 5409
- HMV A.O. 5410
- HMV A.O. 5452
- HMV A.O. 5463
- HMV A.O. 5559
- HMV A.O. 5612
- HMV A.O. 5616
- HMV A.O. 5638
- HMV A.O. 5644
- HMV A.O. 5654
- HMV A.O. 5667