Άλλες εταιρείες: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
		
		
		
		Μετάβαση στην πλοήγηση
		Πήδηση στην αναζήτηση
		
μ (αναγραμματισμός)  | 
				george60 (συζήτηση)   | 
				||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
==Acropolis Αμερικής==  | |||
*[[Acropolis M-25101]]  | |||
*[[Acropolis M-25103]]  | |||
*[[Acropolis M-25119]]  | |||
*[[Acropolis M-45010]]  | |||
==AGA Records==  | |||
*[[AGA A-802]]  | |||
==Alector==  | ==Alector==  | ||
*[[Alector 502]]  | *[[Alector 502]]  | ||
*[[Alector 506]]  | *[[Alector 506]]  | ||
==Alpha==  | ==Alpha==  | ||
| Γραμμή 10: | Γραμμή 19: | ||
*[[Alpha 2812]]  | *[[Alpha 2812]]  | ||
*[[Alpha 2815]]  | *[[Alpha 2815]]  | ||
*[[Alpha 2819]]  | |||
*[[Alpha 2820]]  | |||
*[[Alpha 2823]]  | *[[Alpha 2823]]  | ||
==Apostolou Records==  | ==Apostolou Records==  | ||
*[[APOSTOLOU RECORDS J-401]]  | |||
*[[APOSTOLOU RECORDS J-402]]  | *[[APOSTOLOU RECORDS J-402]]  | ||
*[[APOSTOLOU RECORDS J-405]]  | |||
*[[APOSTOLOU RECORDS J-406]]  | |||
*[[APOSTOLOU RECORDS J-409]]  | |||
==Aristophone==  | ==Aristophone==  | ||
*[[Aristophone   | *[[Aristophone 501]]  | ||
*[[Aristophone 502]]  | |||
*[[Aristophone 509]]  | *[[Aristophone 509]]  | ||
*[[Aristophone 512]]  | |||
*[[Aristophone 514]]  | |||
*[[Aristophone 517]]  | *[[Aristophone 517]]  | ||
| Γραμμή 30: | Γραμμή 48: | ||
==Balkan==  | ==Balkan==  | ||
*[[Balkan 803]]  | |||
*[[Balkan 804]]  | |||
*[[Balkan 805]]  | |||
*[[Balkan 820]]  | |||
*[[Balkan 822]]  | |||
*[[Balkan 824]]  | |||
*[[Balkan 825]]  | |||
*[[Balkan 834]]  | |||
*[[Balkan 836]]  | |||
*[[Balkan 844]]  | |||
*[[Balkan 846]]  | *[[Balkan 846]]  | ||
*[[Balkan 847]]  | |||
*[[Balkan 848]]  | |||
*[[Balkan 862]]  | *[[Balkan 862]]  | ||
==BRAVO==  | |||
*[[BRAVO 900]]  | |||
*[[BRAVO 901]]  | |||
==Carlophone==  | |||
*[[Carlophone 2105]]  | |||
*[[Carlophone 2134]]  | |||
*[[Carlophone 2143]]  | |||
==DGS==  | |||
*[[DGS 7481]]  | |||
==Discophone==  | ==Discophone==  | ||
| Γραμμή 40: | Γραμμή 82: | ||
==Flogera==  | ==Flogera==  | ||
*[[Flogera 1]]  | |||
*[[Flogera 4]]  | *[[Flogera 4]]  | ||
==Gadinis==  | |||
*[[Gadinis 80]]  | |||
==German Telefunken==  | ==German Telefunken==  | ||
*[[German Telefunken E 1296]]  | *[[German Telefunken E 1296]]  | ||
==Grecian Artists==  | |||
*[[Grecian Artists GA 1003]]  | |||
==Grecophon==  | |||
*[[Grecophon 3]]  | |||
==Hellenic (?)==  | ==Hellenic (?)==  | ||
| Γραμμή 50: | Γραμμή 102: | ||
==Hellenic Dawn==  | ==Hellenic Dawn==  | ||
*[[HELLENIC DAWN 7373]]  | *[[HELLENIC DAWN 7373]]  | ||
==Istambul==  | |||
*[[Istambul PX-4398]]  | |||
==Kaliphon==  | ==Kaliphon==  | ||
*[[Kaliphon D-758]]  | *[[Kaliphon D-758]]  | ||
*[[Kaliphon D-760]]  | |||
*[[Kaliphon D-762]]  | *[[Kaliphon D-762]]  | ||
*[[Kaliphon D-764]]  | *[[Kaliphon D-764]]  | ||
| Γραμμή 60: | Γραμμή 116: | ||
*[[Keletron 555]]  | *[[Keletron 555]]  | ||
*[[Keletron 557]]  | *[[Keletron 557]]  | ||
==Lenco==  | |||
*[[Lenco 01]]  | |||
==Melody==  | ==Melody==  | ||
| Γραμμή 65: | Γραμμή 124: | ||
==Metropolitan==  | ==Metropolitan==  | ||
*[[Metropolitan 156   | *[[Metropolitan 156]]  | ||
*[[Metropolitan 162]]  | *[[Metropolitan 162]]  | ||
*[[Metropolitan 164 B]]  | *[[Metropolitan 164 B]]  | ||
*[[Metropolitan 168]]  | *[[Metropolitan 168]]  | ||
*[[Metropolitan 181]]  | *[[Metropolitan 181]]  | ||
*[[Metropolitan 188]]  | |||
*[[Metropolitan 2004]]  | *[[Metropolitan 2004]]  | ||
| Γραμμή 94: | Γραμμή 154: | ||
==The Gramophone Co==  | ==The Gramophone Co==  | ||
*[[The Gramophone Co 11-12165,11-12166]]  | *[[The Gramophone Co 11-12165,11-12166]]  | ||
==Trilon Record==  | |||
*[[Trilon 108]]  | |||
*[[Trilon 110]]  | |||
==Victrola==  | ==Victrola==  | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 00:00, 1 Ιανουαρίου 1970
Acropolis Αμερικής
AGA Records
Alector
Alpha
Apostolou Records
- APOSTOLOU RECORDS J-401
 - APOSTOLOU RECORDS J-402
 - APOSTOLOU RECORDS J-405
 - APOSTOLOU RECORDS J-406
 - APOSTOLOU RECORDS J-409
 
Aristophone
Athena
Atlas
Balkan
- Balkan 803
 - Balkan 804
 - Balkan 805
 - Balkan 820
 - Balkan 822
 - Balkan 824
 - Balkan 825
 - Balkan 834
 - Balkan 836
 - Balkan 844
 - Balkan 846
 - Balkan 847
 - Balkan 848
 - Balkan 862
 
BRAVO
Carlophone
DGS
Discophone
Flint
Flogera
Gadinis
German Telefunken
Grecian Artists
Grecophon
Hellenic (?)
Hellenic Dawn
Istambul
Kaliphon
Keletron
Lenco
Melody
Metropolitan
- Metropolitan 156
 - Metropolitan 162
 - Metropolitan 164 B
 - Metropolitan 168
 - Metropolitan 181
 - Metropolitan 188
 - Metropolitan 2004